减速电机 |
生产厂家: |
上海拓江减速机厂 | 发布日期: |
2014年08月02日 21:38:02 |
销售热线: |
021-57250358 | 访问次数: |
|
产品价格: |
电话洽谈或面议 | 产品型号: |
G系列 |
功率KW | 齿轮箱 型号 |
减速比1/ | 出力轴容许扭力kgf.m | 荷重kg.f | 功率KW | 齿轮箱 型号 |
减速比1/ | 出力轴容许扭力kgf.m | 荷重kg.f | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
0.12 0.18 |
18 | 5 | 0.56 | 0.46 | 60 | 0.55 0.75 |
32 | 60 | 28.1 | 23.4 | 560 |
10 | 1.12 | 0.93 | 90 | 80 | 37.5 | 31.3 | 600 | ||||
15 | 1.69 | 1.4 | 100 | 100 | 46.9 | 39.1 | 600 | ||||
20 | 2.25 | 1.87 | 120 | 120 | 55 | 45.8 | 600 | ||||
25 | 2.81 | 2.34 | 130 | 160 | 55 | 45.8 | 600 | ||||
30 | 3.38 | 2.81 | 140 | 200 | 55 | 45.8 | 600 | ||||
40 | 4.51 | 3.75 | 150 | 28/40 | 300 | 82 | 68.3 | 720 | |||
50 | 5.63 | 4.69 | 150 | 375 | 82 | 68.3 | 720 | ||||
22 | 60 | 6.76 | 5.63 | 220 | 450 | 82 | 68.3 | 720 | |||
80 | 9 | 7.51 | 250 | 32/50 | 600 | 132 | 110 | 1000 | |||
100 | 11.2 | 9.39 | 250 | 750 | 132 | 110 | 1000 | ||||
120 | 13.5 | 11.21 | 250 | 900 | 132 | 110 | 1000 | ||||
180 | 18 | 15 | 250 | 1200 | 132 | 110 | 1000 | ||||
200 | 22.5 | 18.7 | 250 | 1.1 1.5 |
32 | 5 | 4.69 | 3.91 | 180 | ||
18/28 | 300 | 31.5 | 26.6 | 350 | 10 | 9.39 | 7.82 | 250 | |||
375 | 35 | 29.1 | 350 | 15 | 14 | 11.7 | 290 | ||||
450 | 35 | 29.1 | 350 | 20 | 18.7 | 15.6 | 330 | ||||
22/32 | 600 | 50 | 41.6 | 600 | 25 | 23.4 | 19.5 | 390 | |||
750 | 50 | 41.6 | 600 | 30 | 28.1 | 28.4 | 410 | ||||
900 | 50 | 41.6 | 600 | 40 | 37.5 | 31.3 | 430 | ||||
1200 | 50 | 41.6 | 600 | 50 | 46.9 | 39.1 | 470 | ||||
0.25 0.37 |
22 | 5 | 1.16 | 0.96 | 60 | 40 | 60 | 56.3 | 46.9 | 720 | |
10 | 2.31 | 1.93 | 90 | 80 | 75.1 | 62.6 | 720 | ||||
15 | 3.47 | 2.89 | 100 | 100 | 82 | 68.3 | 720 | ||||
20 | 4.63 | 3.86 | 120 | 120 | 82 | 68.3 | 720 | ||||
25 | 5.79 | 4.82 | 130 | 160 | 82 | 68.3 | 720 | ||||
30 | 6.95 | 5.79 | 180 | 200 | 82 | 68.3 | 720 | ||||
40 | 9.26 | 7.72 | 190 | 50 | 120 | 112 | 93.9 | 1000 | |||
50 | 11.5 | 9.65 | 200 | 160 | 132 | 110 | 1000 | ||||
28 | 60 | 13.9 | 11.5 | 350 | 200 | 132 | 110 | 1000 | |||
80 | 18.5 | 15.4 | 350 | 2.2 3.0 |
40 | 5 | 9.39 | 7.82 | 220 | ||
100 | 23.1 | 19.3 | 350 | 10 | 18.7 | 15.6 | 320 | ||||
120 | 27.7 | 23.1 | 350 | 15 | 58.1 | 23.4 | 360 | ||||
160 | 35 | 29.1 | 350 | 20 | 37.5 | 31.3 | 410 | ||||
200 | 35 | 29.1 | 350 | 25 | 46.9 | 39.1 | 480 | ||||
22/32 | 300 | 50 | 41.6 | 600 | 30 | 56.3 | 46.9 | 520 | |||
375 | 50 | 41.6 | 600 | 40 | 75.1 | 62.6 | 600 | ||||
450 | 50 | 41.6 | 600 | 50 | 82 | 68.3 | 720 | ||||
28/40 | 600 | 82 | 68.3 | 720 | 50 | 60 | 112.6 | 93.9 | 1000 | ||
750 | 82 | 68.3 | 720 | 80 | 132 | 110 | 1000 | ||||
900 | 82 | 68.3 | 720 | 100 | 132 | 110 | 1000 | ||||
1200 | 82 | 68.3 | 720 | 4.0 | 50 | 5 | 12.5 | 10.4 | 390 | ||
0.55 0.75 |
28 | 5 | 2.34 | 1.96 | 130 | 10 | 25 | 20.8 | 570 | ||
10 | 4.69 | 3.91 | 180 | 15 | 37.5 | 31.3 | 640 | ||||
15 | 7.04 | 5.86 | 220 | 20 | 50 | 41.7 | 730 | ||||
20 | 9.39 | 7.82 | 240 | 25 | 62.6 | 52.1 | 860 | ||||
25 | 11.7 | 9.76 | 250 | 30 | 75.1 | 62.6 | 1000 | ||||
30 | 14 | 11.7 | 250 | 40 | 100.1 | 83.4 | 1000 | ||||
40 | 18.7 | 15.6 | 290 | 50 | 125.2 | 104.3 | 1000 | ||||
50 | 23.4 | 19.5 | 320 |
销售热线:销售一部: 021-57250358 销售二部: 021-57250165 销售经理: 18116465338 |